2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE KZ125G


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 80 Franco LA CORTE 14 12:10.078 51.711 KZ125 G 52.006 0
2 99 Thierry BETHFORT 14 12:10.558 0.480 0.480 51.736 KZ125 G 52.053 0
3 83 Thomas BAILLY 14 12:10.786 0.708 0.228 51.723 KZ125 G 51.947 0
4 96 Raphaël REDONDI 14 12:11.067 0.989 0.281 51.640 KZ125 G 52.072 0
5 92 Pierre ZEDDE 14 12:11.380 1.302 0.313 51.653 KZ125 G 52.033 0
6 98 Nicolas MATHON 14 12:14.198 4.120 2.818 51.952 KZ125 G 52.337 0
7 81 Jérome COEUGNET 14 12:20.870 10.792 6.672 52.441 KZ125 G 52.537 0
8 97 Alexandre SEGARD 14 12:21.707 11.629 0.837 52.423 KZ125 G 52.854 0
9 91 Ron KIRPENSTELJN 14 12:22.178 12.100 0.471 52.352 KZ125 G 52.664 0
10 89 Antoine ARICK 14 12:23.264 13.186 1.086 52.228 KZ125 G 53.422 0
11 95 Olivier DUPONT 14 12:24.663 14.585 1.399 52.384 KZ125 G 52.659 0
12 88 David LHEUREUX 14 12:25.268 15.190 0.605 52.376 KZ125 G 52.884 0
13 84 Eric CHALON 14 12:31.101 21.023 5.833 52.787 KZ125 G 53.100 0
14 34 Stéphane PINOT 14 12:32.523 22.445 1.422 52.661 KZ125G CA 52.661 0
15 87 Francesco LA CORTE 14 12:34.280 24.202 1.757 52.898 KZ125 G 53.822 0
16 93 Thierry VANDEMEULEBROUCKE 14 12:37.822 27.744 3.542 52.834 KZ125 G 53.578 0
17 90 Eric HERR 14 12:42.539 32.461 4.717 53.469 KZ125 G 54.099 0
18 82 Nicolas BAILLY 14 13:00.217 50.139 17.678 53.868 KZ125 G 57.059 0
19 86 Joël HERVE 6 5:59.869 8 Tours 8 Tours 57.322 KZ125 G 1:00.195 0
Généré par 01/05/2011 17:11